Renault 12 Mekanik Bakım: Alt Takım Tork Değerleri Rehberi

Klasik bir Renault 12 ile uğraşırken, aracın orijinal fabrika verilerine sadık kalmak hem sürüş güvenliği hem de parçaların ömrü açısından hayati önem taşır.
ÖN TAKIM

Aşağıdaki tabloda yer alan orijinal verilerin, modern mekanik standartlara uygun olarak Newton-metre (Nm) cinsinden dönüştürülmüş halidir.

Renault 12 Süspansiyon ve Direksiyon Tork Tablosu
| Parça | Tork (m.kg) | Tork (Nm) |
| Pimler | ||
| Üst salıncak kolu pimi | 10 | 98 Nm |
| Alt salıncak kolu pimi | 11 | 108 Nm |
| Somunlar | ||
| Direksiyon rotili | 3,5 | 34 Nm |
| Süspansiyon üst rotili | 5 | 49 Nm |
| Süspansiyon alt rotili | 5 | 49 Nm |
| Füze | 16 | 157 Nm |
| Viraj çubuğu tespit pimi | 8 | 78 Nm |
| Ön amortisör alt tespit kontra somunu | 6 | 59 Nm |
| Bijon | 6 – 8 | 59 – 78 Nm |
ARKA TAKIM

Renault 12 Arka Takım Ayar ve Tork Tablosu
Ayar Özellikleri
- Kamber: 0 ile 15′ arası.
- Rot ayarı (tekerlek izi): 0 ile 1,5 mm arası açıklık.
- Lastik burçların tespit vaziyeti: G yüksekliği 150 mm.
- Jantların yalpası: Jant kenarında azami 2 mm.
Sıkma Torkları (Nm cinsinden)
| Parça | Tork (m.kg / mdaN) | Tork (Yaklaşık Nm) |
| Alt kolların mafsal primlerinin somunları | 3 | 30 Nm |
| Üst kolların mafsal pimlerinin somunları | 11 | 110 Nm |
| Süspansiyon üst kollarının merkez yatak somunları | 1,5 | 15 Nm |
| Lâstik burcun pim somunu | 3 | 30 Nm |
| Bijon somunları | 6 – 8 | 60 – 80 Nm |
