SOLEX 32 EISA/SEIA

M150 Onarım Kataloğunun İlk Eki
SOLEX 32 EISA — 2, İŞARETİ 473
El jiglesi ile donatılmış karbüratördür. (Karbüratör aşağıya çekişli)
Tip ve işareti şamandıra hücresi kapağının vidalarına bağlı bir etiket üzerinde yazılıdır.





M150 Onarım Kataloğunun EK-1’i
R1170 ve R1171 araçlar SOLEX 32 EISA karbüratörlerle teçhiz edilmiştir.



M150 Onarım Kataloğunun EK-2’i





1976 RENAULT 12 TÜRKİYE KULLANIM KLAVUZU

HASAN CAN RENAULT 12 TAMİR KİTABI (3.BASKI)





















Şekil 117: Solex 32 EISA-2 karbüratörünün dağılmış durumunu gösteriyor.
| No | Parça Adı |
|---|---|
| 1 | Gaz kelebeğinin bulunduğu kısım |
| 16 | İstinat vidası |
| 17 | Somun |
| 23 | Rölanti karışım ayar vidası |
| 24 | Basınç yayı |
| 25 | Civata |
| 26 | Flanş contaları |
| 26a | Flanş ara parçası |
| 28 | Conta |
| 29 | Şamandıra mahfazası ara parçası |
| 27 | Şamandıra mahfazası |
| 30 | Rölanti emmesi |
| 31 | Ana meme |
| 32 | Hava karıştırma memesi |
| 33 | Kapış pompası püskürtme borusu |
| 34 | Bilyalı geri döndürmez supap |
| 35 | Tapa |
| 36 | Conta |
| 37 | Rölanti ayar vidası |
| 38 | Basınç yayı |
| 39 | Conta |
| 40 | Conta |
| 41 | İğne supabı |
| 42 | Şamandıra pimi |
| 43 | Şamandıra |
| 45 | Süzgeç |
| 46 | Conta |
| 47 | Benzin hortumu bağlantısı |
| 48 | Şamandıra mahfazası kapağı tespit vidaları |
| 49 | Cıgle kapağı |
| 50 | Cıgle kapağı tespit vidaları |
| 51 | Tel tespit kelepçesi |
| 53 | Tespit cıvatası |
| 52 | Tespit pabucu |
| 54 | Rondela |
| 55 | Civata |
| 56 | Cıgle teli tespit cıvatası |
| 57 | Kapış pompası diyagram yayı |
| 58 | Komple kapış pompası diyagramı |
| 59 | Kapış pompası tespit vidaları |
| 60 | Kapış pompası kapağı |
| 63 | Kapış pompası yayı |











1993 AYARLAR VE DEĞER KİTAPÇIĞI

